Cena KP Obnavljača zavisi od broja trenutno aktivnih i parkiranih oglasa na Vašem nalogu, a pravo na nižu cenu ostvarujete pri:
- Prvoj aktivaciji KP Obnavljača.
- Svakom produženju aktivnog KP Obnavljača pre njegovog isteka.
Cenovnik KP Obnavljača od 16. aprila 2025. godine:
Ukupan broj oglasa | Niža cena (prva aktivacija i produženje) | Viša cena (ponovna aktivacija) |
---|---|---|
do 30 | 1,597 din | 2,459 din |
31 – 65 | 1,916 din | 2,951 din |
66 – 133 | 3,860 din | 5,647 din |
134 – 266 | 4,438 din | 6,492 din |
267 – 532 | 5,106 din | 7,470 din |
533 – 1.330 | 5,873 din | 8,075 din |
1.331 – 3.500 | 6,751 din | 9,282 din |
3.501 – 7.000 | 9,654 din | 13,275 din |
7.001 – 14.000 | 21,900 din | 28,908 din |
14.001 – 25.000 | 30,212 din | 39,880 din |
25.001 – 50.000 | 46,406 din | 61,256 din |
50.001-100.000 | 142,400 din | 180,136 din |
preko 100.000 | kontakt |
Ukoliko napravite pauzu sa korišćenjem KP Obnavljača, prvu narednu aktivaciju ćete platiti po punoj ceni, ali nakon toga ponovo možete produžavati aktivan KP Obnavljač po nižim cenama.
Više o KP Obnavljaču i kako da ga aktivirate pročitajte u ovom tekstu.
Ukoliko imate dodatna pitanja uvek možete kontaktirati našu podršku.